|
Zamówienia on-line:
W celu uzgodnienia szczegółowych warunków zamówienia i dostawy prosimy o kontakt z naszym biurem sprzedaży:
Zamówienia w formie pisemnej:
|

|
Zamówienia on-line:
W celu uzgodnienia szczegółowych warunków zamówienia i dostawy prosimy o kontakt z naszym biurem sprzedaży:
Zamówienia w formie pisemnej:
|
| Kursy NBP z 22-02-2012 | |||
| waluta | skup | sprz. | |
| 1 USD | 3.1353 | 3.1987 | ![]() |
| 1 EUR | 4.1456 | 4.2294 | ![]() |
| 1 CHF | 3.4322 | 3.5016 | ![]() |
| 1 GBP | 4.9482 | 5.0482 | ![]() |
![]() | |||
| Miody Manuka | |||

© proICT 2008 - 2012